利害關係人及溝通議合
2023年與各利害關係人關注議題與溝通情形
利害關係人 | 對公司的意義 | 關注議題 | 溝通管道 | 溝通頻率 | 溝通成果與回應 |
客戶 | 客戶為公司營收來源,我們傾聽客戶需要、致力於提供優質且高品質的產品,掌握產業趨勢並提供專業服務,以成就客戶目標且共同成長。 | • 品質與技術研發 | 客戶滿意度調查 | 新車上市後,進行車主滿意度調查 | • 免費客服專線及道路救援服務-讓客戶安心使用、主動關懷,提高顧客滿意度。 |
新春平安健診,經銷商免費安全檢查 | 每年 | ||||
• 客戶免費服務專線 • 售後服務追蹤 • 官網、電訪、面訪、視訊會議、正式書信、通訊軟體、電話 • 免費客訴專線 | 即時 | ||||
員工 | 員工為公司的重要資產,提供具市場競爭力的薪酬及福利制度,積極吸引人才、培育人才及留住人才,並創造讓員工感受尊重、安全穩定的工作環境,力求人人均能在職業生涯實踐自我,與公司並肩前行方能創造更大營運績效。 | • 公司治理/誠信經營 | 安全衛生委員會 | 每季 | • 重視員工意見、多元化與職場包容,2023年度員工申訴共0則。 |
外籍勞工座談會 | 每月 | ||||
公司內部網站 | 即時 | ||||
職工福利委員會 | 每季 | ||||
員工輔導方案 | 即時 | ||||
勞資會議 | 每季 | ||||
員工申訴管道 | 即時 | ||||
教育訓練 | 不定時 (依訓練計畫實施) | ||||
股東/投資人 | 為本公司出資(含潛在)之股東及投資人,應公平取得公司重大資訊,俾使公司市場實質價值永續呈現。 | • 公司治理/誠信經營 | 法人說明會 | 二次/年 | • 提供投資人公開透明資訊及公司經營現況。 |
透過公開資訊觀測站發表重大即時訊息 | 不定期 | ||||
股東常會 | 每年 | ||||
年報 | 每年 | ||||
財務報告 | 每季 | ||||
公司網站 (投資人專區、公司治理專區) | 即時 | ||||
供應商 | 供應商為支持我們永續經營的重要夥伴,希望藉由與各供應商夥伴彼此信賴及緊密合作,共存共榮。 | • 營運財務績效 | 新供應商評鑑 | 即時 | • 提升供應商供貨交期與品質。 |
正式供應商評核 | 每月 | ||||
協力廠商大會&協力會理事會議 | 每年一次 | ||||
電話/郵件溝通 | 即時 | ||||
實地訪查 | 不定期 | ||||
教育訓練 | 即時 | ||||
政府機關 | 遵循政府機關相關規範、主動積極配合政策施行,藉由透明的雙向溝通取得政府的信任、支持及合作。並聯合所屬之公協會團體,對政府政策建言,發展有利的產業環境。 | • 公司治理/誠信經營 | 主管機關拜會溝通 | 不定期 | • 因應主管機關治理要求,提升ESG永續發展能力與績效,讓同仁更能即時掌握政府新的政策法規,依規執行。 |
電話及郵件溝通 | |||||
參加主管機關說明會/研習/會議 | |||||
主管機關監理與查核活動 | |||||
參與政府機關舉辦公益活動 (如參與淨灘活動) | |||||
社區社會 | 以提升企業社會責任為永續工作推動的改善參考。發展社會回饋,提升社會正面影響力。透過與利害關係人溝通建立機制,增進社會正面影響。 | • 社會公益與參與 | • 贊助慈善公益團體、體育、學術、藝文活動 • 慈善公益團體合作 | 不定期 | • 贊助慈善公益活動,提升公司形象,受贈單位超過40個團體。 |
參與各協會、學會會議或活動 | 不定期 | ||||
社區、學校交流 | 每年 | ||||
媒體 | 透過多元之媒體管道,公司能更深入了解消費者對產品的期望,以期使產品、服務更符合需求,並向社會大眾傳遞正確訊息,維持企業正面形象。 | • 公司治理/誠信經營 | 電話及郵件溝通 | 不定期 | • 公司正面公開訊息的揭露。 |
公司發言系統 | |||||
媒體訪談交流 | |||||
經銷商 | 經銷商為支持我們永續經營的重要夥伴,希望藉由與各經銷商夥伴彼此信賴及緊密合作,共存共榮。 | • 公司治理/誠信經營 | 經銷商會議 | 每月 | • 公司政策宣導提高凝聚力,2023年舉辦經銷商會議 12 場。 |
經銷商大會 | 每年 | ||||
經銷商尋訪 | 不定期 | ||||
電話及郵件溝通 | 即時 | ||||
社群軟體 | |||||
承攬商 | 承攬商是公司重要的策略夥伴,以公平透明的合作方式,建立良好的合作互信關係,共存共榮。 | • 職業安全衛生 | 施工前安全會議 | 即時 | • 滿足工程品質與成本要求。 |
協議組織 | |||||
駐廠人員安全衛生教育訓練 | 每半年 | ||||
施工協調會/違約說明 | 施工前中後 | ||||
消費者 | 我們傾聽消費者需要、掌握產業趨勢,致力於提供消費者優質且高品質的產品與服務,攜手消費者共創永續未來。 | • 品質與技術研發 | 線上施測及電話 | 不定期 | 了解消費者聲音與需求,研發製造顧客喜好的產品,並提升消費者對公司形象及產品認知,本公司會於各新機種上市後,進行滿意度調查。 |
購買車主滿意度調查 | |||||
媒體廣告、網路廣告 | |||||
公司網站 | 即時 |
利害關係人專區各利害關係人主要聯繫窗口
NO | 利害關係人類別 | 主要聯繫窗口單位 | ||
姓名職稱 | 分機 | Email信箱 | ||
1 | 股東/投資人 | 謝雅宇 主任管理師 | 1591 | |
2 | 員工 | 林栯禔 經理 | 1745 | |
3 | 客戶 | 許貴鴻 主任管理師 | 1391 | |
4 | 經銷商 | 李錦坤 高級管理師 | 1377 | |
5 | 供應商 | 陳鴻麟 主任管理師 | 1740 | |
6 | 承攬商 | 宋健雄 課長 | 1777 | |
7 | 政府機關 | 王鵬志 副總管理師 | 1722 | |
8 | 社區社會 | 彭文正 課長 | 1213 | |
9 | 媒體 | 謝雅宇 主任管理師 | 1591 | |
10 | 消費者 | 呂卓曄 副課長 | 1361 |
電話聯繫均為公司代表號 03-5981911轉分機

股東專區

