114年04月28日 單位 : 股
| 姓名 | 股數 | 持股比例 | 
|---|---|---|
| 大洋投資有限公司 | 54,905,000 | 6.88% | 
| 川原投資有限公司 | 47,375,000 | 5.94% | 
| 百科投資股份有限公司 | 45,730,000 | 5.73% | 
| 冠程投資有限公司 | 33,243,000 | 4.17% | 
| 千景投資有限公司 | 29,181,000 | 3.66% | 
| 元大台灣高股息低波動ETF基金專戶 | 27,962,000 | 3.51% | 
| 鼎爵投資有限公司 | 20,165,000 | 2.53% | 
| 吳清源 | 20,126,000 | 2.52% | 
| 竑柏投資有限公司 | 17,963,000 | 2.25% | 
| 佰洋投資有限公司 | 17,469,000 | 2.19% | 
