115年04月28日 單位 : 股
| 姓名 | 股數 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 大洋投資股份有限公司 | 54,905,000 | 7.09% |
| 百科投資股份有限公司 | 53,333,000 | 6.76% |
| 川原投資股份有限公司 | 47,375,000 | 6.12% |
| 冠程投資有限公司 | 36,465,000 | 4.71% |
| 千景投資股份有限公司 | 29,181,000 | 3.77% |
| 鼎爵投資有限公司 | 20,165,000 | 2.61% |
| 吳清源 | 20,126,000 | 2.60% |
| 百洋投資有限公司 | 18,357,000 | 2.37% |
| 竑柏投資有限公司 | 17,963,000 | 2.32% |
| 董座投資事業股份有限公司 | 17,591,000 | 2.27% |
